För fjärde året i följd har jag sammanställt en lista över Sveriges bästa marathonlöpare i veteranklasserna i såväl svenska som utländska lopp. Jag har liksom tidigare år valt bort den yngsta klassen M35 resp K35 eftersom det här knappast är frågan om ”veteraner”. Löpare över 65 år finns heller inte med.
.
Det har varit ett hästjobb att ta fram denna tiobästalista. Att hålla koll på alla utländska lopp är omöjligt, det har också varit svårt att veta när löparna är födda eftersom resultatlistorna ibland är ofullständiga. Min lista är därför preliminär och hittar du fel eller saknar resultat, lämna då en kommentar så att jag kan komplettera.
Hur var då 2007? Männen gjorde i år generellt något sämre resultat än under 2006. Kvinnorna var däremot bättre och det gäller särskilt dom i toppen.
Sveriges snabbaste veteranlöpare heter Fredrik Svanfeldt, född 1963 och tävlandes för Hässelby SK. I Rom klippte han till med 2.37. I mina sammanställningar har nu Fredrik vunnit M40 de senaste fyra åren, en fantastisk bedrift.
Men är han då Sveriges ”bäste” veteran på marathon? Nej bäste veteranen är 53-årige Enrique Vera Ibanez, som tävlar för Enhörna. På Göteborgsmaran i höstas sprang denne fd mexikan och gångare i världseliten på 2.40. Räknas denna tid om med ett ålderhandikapp (wava), ja då har han gjort den bästa prestationen.
Enda som kan matcha honom är 45-åriga Karin Schön från IF Kville. Hennes 2.49 från Rom är nästan lika bra omräknat med wava.
Själv hamnar jag i år som nummer 5 i M55. Ifjol var jag 3:a , 2005 1:a och 2004 3:a. Målet 2008 är att komma bland de tre bästa i M60. Veteraner tävlar i femårsklasser och nästa år är jag alltså yngst, en klar fördel.
Keep on running!
Född | Lopp | Tid | |
M40 | |||
Fredrik Svanfeldt | 63 | Rom | 2.37.14 |
Christer Ryman | 66 | Stockholm | 2.41.36 |
Martin Lundberg | 65 | Umeå | 2.42.58 |
Göran Sander | 67 | Växjö | 2.43.35 |
Reima Hartikainen | 63 | Skövde | 2.43.36 |
Thommy Larson | 65 | Östersund | 2.45.06 |
Thomas Letterkrantz | 64 | Amsterdam | 2.46.19 |
Anders Hansson | 63 | Sunne | 2.47.44 |
Niklas Wikner | 64 | Växjö | 2.47.50 |
Ronny Halvarsson | 67 | Stockholm | 2.51.14 |
M45 | |||
Leif Hansson | 62 | Östersund | 2.40.52 |
Stefan Hult | 60 | Skövde | 2.44.05 |
Anders Ericson | 62 | Berlin | 2.46.27 |
Martti Mustonen | 60 | Östergarn | 2.47.30 |
Anders Karnfält | 61 | Amsterdam | 2.47.44 |
Dan Agnarson | 60 | Stockholm | 2.51.32 |
Anders Bagge | 59 | Växjö | 2.52.55 |
Thomas Malmgren | 58 | Skövde | 2.53.46 |
Patrik Karlsson | 62 | Berlin | 2.54.59 |
Olle Jorinder | 62 | Berlin | 2.55.03 |
M50 | |||
Enrique Vera Ibanez | 54 | Göteborg | 2.40.49 |
Carl-Johan Olofsgård | 54 | Stockholm | 2.54.47 |
Peter Jaktlund | 55 | Växjö | 2.57.05 |
Tore Torstensson | 54 | Strömsund | 2.58.53 |
Jan Berg | ? | Växjö | 2.59.33 |
Hans Furuland | 56 | Stockholm | 3.00.34 |
Anders Riström | 53 | Umeå | 3.01.47 |
Nils Allan Torstensson | 57 | Stockholm | 3.04.23 |
Martin Svensson | 56 | Köpenhamn | 3.04.49 |
Arne Andersson | 55 | Säter | 3.07.53 |
M55 | |||
Stig Burén | 52 | Vällingby | 2.54.34 |
Jörgen Thorsell | 52 | Skövde | 2.54.46 |
Stefan Ulmeståhl | 52 | Stockholm | 3.00.23 |
Leif Söderberg | 52 | Vänersborg | 3.04.00 |
Björn Suneson | 48 | Bonn | 3.05.13 |
Hans Eriksson | ? | Växjö | 3.12.22 |
Ted Tryggvesson | 50 | Skövde | 3.12.46 |
Kjell Larsson | 51 | Löttorp | 3.13.09 |
Hans Jansson | 50 | Sunne | 3.14.51 |
Pelle Olsson | 52 | Stockholm | 3.18.17 |
M60 | |||
Åke Palmqvist | 46 | Skövde | 3.00.45 |
Ronny Bätz | 47 | Skövde | 3.12.39 |
Jan-Åke Lundberg | 44 | Göteborg | 3.16.01 |
Börje Nilsson | 47 | Stockholm | 3.19.37 |
Anders Renlund | 46 | Skövde | 3.22.38 |
Leif Bricnk | 45 | Skövde | 3.23.05 |
Angus Thomson | 47 | Säter | 3.28.05 |
Anders Hansson | 44 | Strömsund | 3.30.32 |
Urban Apell | 46 | Skövde | 3.31.06 |
Lars Erik Larsson | 44 | Strömsund | 3.31.21 |
K40 | |||
Ingmarie Nilsson | 66 | Stockholm | 2.59.14 |
Catharina Sundelöf | 66 | Växjö | 3.07.10 |
Kajsa Friström | 65 | Vällingby | 3.07.45 |
Christina Forslund | 65 | Strömsund | 3.09.59 |
Anneli Södergårds | 63 | Barcelona | 3.10.56 |
Meta Steinbach-Olsson | 67 | Amsterdam | 3.11.53 |
Aurore Byström | ? | Säter | 3.16.13 |
Christin Bergkvist | 67 | New York | 3.17.07 |
Marie Olsson | 63 | Berlin | 3.21.53 |
Caroline Svensson | 64 | Växjö | 3.22.26 |
K45 | |||
Karin Schön | 62 | Rom | 2.49.05 |
Lotta Frenander | 61 | Stockholm | 3.16.36 |
Kerstin Thiele | ? | Hamburg | 3.23.11 |
Carina Claesson | 62 | Stockholm | 3.24.24 |
Britta Karlsson | ? | Växjö | 3.35.19 |
Elisabet Otterstedt | ? | New York | 3.38.11 |
Britt Björklund | 58 | Berlin | 3.39.35 |
Kerstin Sandh | 58 | Växjö | 3.48.07 |
Gesine Roth-Ljungman | 60 | Stockholm | 3.50.23 |
Birgitta Mellberg | 59 | Mariestad | 3.50.48 |
K50 | |||
Kerstin Hallberg | 57 | Växjö | 3.08.04 |
Agneta Jonsson | 56 | Östergarn | 3.14.42 |
Maija Henriksson | 57 | Stockholm | 3.31.45 |
Eva Hanning | 57 | Strömsund | 3.37.39 |
Kristina Hagström | 57 | Stockholm | 3.44.18 |
Christina Hartman | ? | Hamburg | 3.48.17 |
Marie Alminger | 57 | Stockholm | 3.48.38 |
Annie Hedlund | 55 | Växjö | 3.49.55 |
Rita Eriksson | 56 | Säter | 3.50.20 |
Saga Dahlsberg | 54 | Vänersborg | 4.05.44 |
K55 | |||
Karin Nordlund | 50 | Berlin | 3.36.51 |
Britt Hellmark | 50 | Stockholm | 3.52.20 |
Barbro Nilsson | 49 | Göteborg | 3.53.06 |
Christina Andersson-Skog | ? | Växjö | 3.57.51 |
Anita Westling | 50 | Säfsbanan | 4.00.02 |
Marja-Lena Pettersson | 52 | Umeå | 4.07.41 |
Inez Andersson | 51 | Stockholm | 4.09.02 |
Margareta Hedberg | 49 | Stockholm | 4.13.28 |
Sigrid Eriksson | ? | New York | 4.16.43 |
Carin Börjesson | 50 | Stockholm | 4.19.42 |
K60 | |||
Monica Lorentzon | 45 | Stockholm | 3.49.49 |
Gunilla Juthback | 46 | Skövde | 3.59.10 |
Sonia Carlsson | 47 | Skövde | 3.59.50 |
Anna-Lena Hällgren | 44 | Stockholm | 4.07.55 |
Margareta Jonsson | 47 | Stockholm | 4.21.29 |
Linnéa Nyberg | 46 | Stockholm | 4.30.17 |
Birgitta Holmgren | 45 | Stockholm | 4.32.16 |
Eva Thibaud | ? | Säter | 4.39.57 |
Inger Granlund | 46 | Stockholm | 4.44.35 |
Birgitta Jarring | 44 | Mariestad | 4.46.13 |
#1 Staffan - 2007-11-20 09:19:34
Borde inte Tage Winter finnas med?
#2 pinballwiz - 2007-12-09 16:35:08
Lorenzo Nesi (65:a) kom in på ( med trasslande mage ) 2:41:45 på Milano Marathon 2/12-07.
#3 Björn - 2007-12-14 10:09:38
Strålande!
Jag har fått in flera kompletteringar sedan jag la ut listan här och på Marathonsällskapets hemsida. En ny uppdaterad lista är på gång men jag väntar ett litet tag med att lägga ut den eftersom det fortfarande droppar in en och annan resultatrapport. Jag tror att 2007 års statistik blir väldigt komplett trots att det är marigt att ha koll på alla lopp svenskar springer utomlands.
Kommentarer är inaktiverade för så gamla inlägg